Bitte wählen Sie eine Gruppe aus
Gruppenname akt. Teilnehmer Restplätze
Gruppe D1 (M) Jg.17/18 warm-up: Mo 09:30 Start: 10:00 10 10
Gruppe D2 (W) Jg.17/18 warm-up: Mo 09:30 Start: 10:00 12 8
Gruppe Minis1 Jg.19/20 warm-up: Mo 09:40 Start: 10:10 17 3
Superminis1 Jg.21/22/23 warm-up: Mo 09:50 Start:10:20 8 12
Gruppe C1 M Jg.15/16 warm-up: Mo 10:00 Start: 10:30 15 5
Gruppe C2 W Jg.15/16 warm-up: Mo 10:00 Start: 10:30 16 4
Gruppe B1 (M) Jg.13/14 warm-up: Mo 10:10 Start: 10:40 8 12
Gruppe B2 (W) Jg.13/14 warm-up: Mo 10:10 Start: 10:40 18 7
Gruppe A1 Jg.11/12 warm-up: Mo 10:10 Start: 10:40 16 4
Warteliste bei vollen Gruppen 2 18
Info: (A und B) starten gemeinsam in 2 Gruppen 0 0
Gesamtteilnehmer: 122 83