Bitte wählen Sie eine Gruppe aus
Gruppenname akt. Teilnehmer Restplätze
Gruppe D1 (M) Jg.16/17 warm-up: So 10:00 Start: 10:30 11 0
Gruppe D2 (W) Jg.16/17 warm-up: So 10:00 Start: 10:30 10 0
Gruppe Minis1 Jg.18/19 warm-up: So 10:10 Start: 10:40 6 0
Superminis1 Jg.20/21/22 warm-up: So 10:20 Start:10:50 8 0
Gruppe C1 (M) Jg.14/15 warm-up: So 10:30 Start: 11:00 7 2
Gruppe C2 (W) Jg.14/15 warm-up: So 10:30 Start: 11:00 15 0
Gruppe B1 Jg.12/13 warm-up: So 10:40 Start: 11:10 11 0
Gruppe A1 Jg.10/11 warm-up: So 10:40 Start: 11:10 4 1
Warteliste bei vollen Gruppen 5 5
Gesamtteilnehmer: 77 8