Bitte wählen Sie eine Gruppe aus
Gruppenname akt. Teilnehmer Restplätze
Gruppe A1 Jg.09/10 warm-up: Sa 09:00 Start: 09:30 7 43
Gruppe B1 Jg.11/12 warm-up: Sa 09:00 Start: 09:30 17 33
Gruppe C1 Jg.13/14 warm-up: Sa 09:00 Start: 09:30 28 22
Gruppe D1 Jg.15/16 warm-up: Sa 09:00 Start: 09:30 31 19
Gruppe Minis1 Jg.17/18 warm-up: Sa 09:00 Start: 09:30 21 9
Superminis1 Jg.19/20/21 warm-up: Sa 09:00 Start: 09:30 16 14
Gesamtteilnehmer: 120 140