Ergebnisse Altersklasse:  91
Faktor 9,30 1,40 1,40 1,20 1,90 1,75 1,60 2,30 1,50 1,53
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 6 91 91 m Reitsperger Thomas 28.6.1991 Vöcklamarkt   11181 1,098 1044 5,45 967 16,55 1298 1,60 731 25,06 928 4968 7,59 1069 35,28 1006 3,20 1703 75,12 1555 2: 43,54 880 6213
2 4 91 91 m Moser Maximilian 22.11.1991 Brixlegg   10158 1,074 1099 5,63 1031 17,36 1370 1,70 840 25,14 920 5260 7,88 1002 26,26 706 2,20 929 62,02 1245 2: 31,36 1016 4898
3 7 91 91 m Kleinecke Christian 4.4.1991 Wartberg/Krems   8259 1,221 783 4,46 640 14,05 1079 1,45 577 27,38 724 3803 8,60 843 27,82 757 2,40 1074 47,58 910 2: 44,24 872 4456
4 3 91 91 m Böhm Patrick 5.11.1991 Pinkafeld   7828 1,206 813 4,58 678 13,91 1067 1,55 679 26,71 780 4017 8,69 825 22,87 596 2,00 790 39,20 720 2: 43,50 880 3811
5 9 91 91 m Gasser Clemens 25.11.1991 Brixlegg   7527 1,167 894 4,75 732 13,80 1057 1,35 480 26,13 831 3994 10,22 535 23,84 627 1,70 592 42,18 787 2: 33,48 992 3533
1 1 91 91 w Grünberg Brit 18.10.1991 Kematen   8312 1,278 674 4,28 585 13,67 1046 1,40 528 27,31 730 3563 8,56 852 30,91 859 3,20 1703 44,02 829 3: 22,33 506 4749
2 2 91 91 w Trifich Carola 5.3.1991 St. Pantaleon   6278 1,278 674 4,31 594 11,07 820 1,35 480 27,75 693 3261 9,25 712 23,55 618 1,70 592 25,34 413 3: 02,82 682 3017
3 8 91 91 w Svacina Judith-Susanne 1.11.1991 Gschwandt   6114 1,352 543 4,01 505 9,16 657 1,40 528 29,84 532 2765 9,31 700 25,70 687 2,20 929 33,04 582 3: 29,06 451 3349
Ergebnisse Altersklasse:  92
Faktor 9,30 1,40 1,40 1,20 1,90 1,75 1,60 2,30 1,50 1,53
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 10 92 92 m Pastl Thomas 3.4.1992 Lichtenberg   10404 1,207 811 5,61 1023 17,10 1347 1,50 627 25,97 845 4653 7,41 1112 36,10 1033 3,40 1871 51,40 998 2: 57,20 737 5751
2 11 92 92 m Aigner Torsten 23.3.1992 Seewalchen a. A.   9443 1,190 846 5,58 1013 14,40 1110 1,60 731 26,37 810 4510 8,10 952 33,70 952 2,50 1148 50,05 967 2: 40,44 914 4933
3 27 92 92 m Unger Fabian 22.10.1992 Gmunden   8525 1,260 707 4,87 771 13,25 1009 1,50 627 27,16 742 3856 8,82 798 27,30 740 2,80 1379 52,50 1024 2: 58,12 728 4669
4 14 92 92 m Doppelmeier David 8.5.1992 Ernsthofen   8377 1,214 797 4,75 732 14,80 1145 1,30 434 26,00 842 3950 8,19 932 31,10 865 2,10 859 49,70 959 2: 49,86 812 4427
5 22 92 92 m Groß Christoph 5.1.1992 Laakirchen   8135 1,225 775 4,90 781 12,80 970 1,45 577 25,87 854 3957 8,40 886 29,80 822 2,10 859 38,05 694 2: 40,13 917 4178
6 18 92 92 m Ossinger Stefan 24.5.1992 Innsbruck   8091 1,125 984 5,12 854 12,05 905 1,55 679 26,10 834 4256 8,22 925 27,05 732 1,90 722 35,80 644 2: 49,86 812 3835
7 21 92 92 m Hofbauer Lukas 2.2.1992 Lichtenberg   7339 1,276 677 4,45 637 11,60 866 1,35 480 28,10 665 3325 9,41 681 31,20 869 2,30 1001 49,70 959 3: 22,54 504 4014
8 13 92 92 m Hebenstreit Simon 15.12.1992 Altheim   6705 1,213 799 4,42 628 9,75 707 1,45 577 27,56 709 3420 9,72 623 19,40 485 2,10 859 28,80 489 2: 48,28 829 3285
1 16 92 92 w Zapfel Yvonne 30.9.1992 Riedlingsdorf   8682 1,168 891 5,30 915 12,10 909 1,45 577 26,44 804 4096 8,16 939 29,55 814 2,80 1379 38,20 697 2: 55,25 757 4586
2 15 92 92 w Draxl Petra 31.12.1992 Telfs   7102 1,271 687 4,70 716 10,50 771 1,45 577 27,88 683 3434 8,65 833 24,40 645 2,30 1001 31,10 539 3: 06,22 650 3668
3 26 92 92 w Greiderer Esther 18.5.1992 Brixlegg   7099 1,181 864 4,39 618 11,40 849 1,35 480 26,78 774 3585 8,72 818 21,70 558 1,90 722 36,50 659 2: 55,25 757 3514
4 24 92 92 w Bohynik Rebecca-Martina 20.12.1992 Obersiebenbrunn   7055 1,229 767 4,77 738 10,00 728 1,35 480 26,79 774 3487 9,00 761 24,70 655 1,90 722 40,50 749 3: 02,91 681 3568
5 17 92 92 w Portenschlager Anna 16.10.1992 Laakirchen   6655 1,322 594 4,33 600 11,15 827 1,30 434 28,47 636 3091 9,50 664 27,80 756 2,10 859 39,00 715 3: 14,95 570 3564
6 19 92 92 w Kundtner Susanne 10.9.1992 Laakirchen   6505 1,306 623 4,33 600 10,75 793 1,40 528 28,38 643 3187 9,22 718 21,85 563 2,10 859 32,40 568 3: 10,44 610 3318
7 25 92 92 w Kogler Lisa 24.5.1992 Reith i. A.   6143 1,303 628 4,60 684 10,35 758 1,40 528 28,21 656 3254 9,81 607 26,30 707 1,60 530 31,75 554 3: 24,17 491 2889
8 23 92 92 w Wurm Carina 23.10.1992 Brixlegg   5948 1,277 676 4,26 579 9,60 694 1,30 434 27,37 725 3108 9,31 700 22,60 587 1,60 530 24,60 397 3: 08,72 626 2840
Ergebnisse Altersklasse:  93
Faktor 9,30 1,40 1,40 1,20 1,90 1,75 1,60 2,30 1,50 1,53
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 36 93 93 m Kapferer Sebastian 28.1.1993 Thaur   9656 1,123 988 5,85 1110 13,90 1066 1,50 627 25,94 848 4639 7,47 1098 37,02 1064 2,00 790 58,80 1170 2: 42,10 895 5017
2 35 93 93 m Kain Thomas 24.10.1993 Wien   9015 1,240 746 4,76 735 14,01 1075 1,65 785 26,69 782 4123 7,94 988 29,50 812 2,70 1301 47,64 912 2: 43,61 879 4892
3 30 93 93 m Böhm Robin 28.9.1993 Pinkafeld   8185 1,231 763 4,66 703 13,60 1040 1,70 840 26,44 804 4150 8,91 779 23,33 610 2,20 929 43,80 824 2: 42,28 893 4035
4 32 93 93 m Schaffner Florian 7.8.1993 Neukirtchen/Alt.   8163 1,256 715 4,67 706 12,73 964 1,45 577 27,14 744 3706 8,91 779 23,37 612 2,70 1301 46,38 883 2: 43,35 882 4457
5 37 93 93 m Loitzl Andreas 24.9.1993 Bad Aussee   7776 1,221 783 4,75 732 12,51 945 1,55 679 27,40 722 3861 8,53 858 26,03 698 2,20 929 36,63 662 2: 54,16 768 3915
6 40 93 93 m Pock Jonathan 24.12.1993 Wien   7434 1,316 605 4,49 649 13,00 987 1,35 480 27,25 735 3456 8,78 806 27,52 747 2,20 929 36,28 654 2: 47,09 842 3978
7 45 93 93 m Bauer Dietrich 7.3.1993 Bad Aussee   7376 1,272 685 4,59 681 12,67 959 1,40 528 27,69 698 3551 8,94 773 25,20 671 2,00 790 44,11 831 2: 54,91 760 3825
8 43 93 93 m Unterwandling Andreas 26.9.1993 Bad Kleinkirchheim   5466 1,423 429 4,01 505 8,41 593 1,35 480 28,81 609 2616 9,75 618 22,30 577 1,50 469 32,17 563 3: 09,03 623 2850
9 33 93 93 m Ranftl Jacob 18.6.1993 Altheim   5427 1,403 460 3,46 353 9,03 645 1,20 345 31,25 435 2238 9,81 607 22,91 597 1,80 656 39,19 720 3: 10,56 609 3189
10 44 93 93 m Neuner Sebastian 6.9.1993 Linz   5100 1,349 548 3,76 434 9,48 684 1,10 263 29,38 566 2495 9,65 636 21,11 539 1,50 469 23,24 368 3: 12,32 593 2605
1 29 93 93 w Grünberg Kira 13.8.1993 Kematen   8518 1,200 825 4,83 758 12,82 972 1,40 528 27,34 727 3810 8,13 945 31,15 867 2,85 1419 33,98 603 2: 44,09 874 4708
2 31 93 93 w Tegischer Katharina 20.1.1993 Litzelsdorf   8142 1,274 681 4,49 649 11,45 853 1,45 577 26,53 796 3556 8,75 812 28,74 787 2,40 1074 49,97 965 2: 37,38 948 4586
3 28 93 93 w Hrouda Nina 18.1.1993 Wien   6517 1,311 614 4,20 561 10,44 766 1,30 434 28,53 631 3006 8,94 773 27,14 734 2,00 790 32,92 579 3: 07,83 635 3511
4 39 93 93 w Bansagi Dora 16.3.1993 Hallein   5730 1,285 661 4,10 531 9,23 662 1,25 389 28,13 663 2906 9,47 670 22,33 578 1,50 469 28,15 474 3: 07,98 633 2824
5 41 93 93 w Harringer Sarah 13.1.1993 Brixlegg   5631 1,257 713 4,21 564 8,29 583 1,40 528 27,78 691 3079 9,41 681 21,50 552 1,50 469 23,04 364 3: 24,73 486 2552
6 34 93 93 w Breitschopf Elpida 8.7.1993 Innsbruck   5054 1,408 452 3,81 448 9,35 673 1,10 263 30,16 509 2345 10,10 556 19,55 490 1,80 656 25,20 410 3: 11,89 597 2709
Ergebnisse Altersklasse:  94
Faktor 9,30 1,40 1,40 1,20 1,90 1,75 1,60 2,30 1,50 1,53
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 46 94 94 m Schmid-Schutti Felix 30.9.1994 Kirchschlag   8241 1,246 734 4,88 774 11,18 830 1,50 627 26,97 758 3723 8,44 878 30,10 832 2,65 1262 45,80 870 3: 03,50 676 4518
2 57 94 94 m Schatzl Florian 2.2.1994 Laakirchen   7146 1,190 846 4,69 713 9,97 726 1,45 577 27,12 746 3608 8,44 878 26,91 727 1,90 722 33,63 595 3: 09,79 616 3538
3 53 94 94 m Kopic Josip 3.6.1994 Schwanenstadt   6846 1,373 508 4,37 612 10,84 801 1,50 627 28,07 667 3215 8,97 767 28,41 776 1,70 592 40,98 760 2: 57,31 736 3631
4 51 94 94 m Huber Christian 3.2.1994 St.Georgen/Reith   6759 1,360 529 4,11 534 10,67 786 1,25 389 28,53 631 2869 9,12 737 24,37 644 1,90 722 53,95 1057 2: 57,98 730 3890
5 48 94 94 m Leitner Klaus 1.5.1994 Wien   6721 1,348 549 4,70 716 10,56 776 1,35 480 28,31 648 3169 8,50 865 21,79 561 2,10 859 32,53 571 3: 01,43 696 3552
6 58 94 94 m Mayr Marco 4.9.1994 Völs   6399 1,268 692 4,73 725 8,61 610 1,40 528 28,03 671 3226 8,88 785 26,82 724 1,40 411 33,64 595 3: 05,32 658 3173
7 59 94 94 m Schilcher Jürgen 21.2.1994 Bad Goisern   6398 1,384 490 4,07 522 10,61 781 1,35 480 29,30 572 2845 9,25 712 26,26 706 1,90 722 41,71 777 3: 07,69 636 3553
8 55 94 94 m Kundtner Thomas 12.7.1994 Laakirchen   6294 1,391 479 4,07 522 10,00 728 1,20 345 28,54 630 2704 9,31 700 27,35 741 1,90 722 40,15 741 3: 02,46 686 3590
9 61 94 94 m Schachinger Manuel 12.12.1994 Wien   5813 1,294 644 4,37 612 8,06 563 1,15 303 29,22 578 2700 9,06 749 26,70 720 1,40 411 35,51 637 3: 12,07 596 3113
10 62 94 94 m Portenschlager Lukas 24.10.1994 Laakirchen   5171 1,410 449 3,89 470 9,24 663 1,15 303 30,16 509 2394 9,65 636 20,20 510 1,40 411 32,19 563 3: 05,47 657 2777
11 47 94 94 m Schützenauer Michael 13.5.1994 Wien   411 0 0 0 0 0 0 0 0 1,40 411 0 0 411
1 49 94 94 w Bergauer Michaela 13.10.1994 Ybbs/Donau   6076 1,346 553 4,24 573 8,79 625 1,35 480 28,59 626 2857 9,67 632 21,52 552 1,90 722 32,08 561 2: 55,78 752 3219
2 52 94 94 w Riedl Elisa 25.4.1994 Wals/Salzburg   5628 1,386 487 4,36 609 9,05 647 1,25 389 28,65 622 2754 9,91 589 19,59 491 1,90 722 27,14 452 3: 09,44 620 2874
3 50 94 94 w Gfader Mara 3.5.1994 Feldkirch   5561 1,302 630 4,34 603 8,94 638 1,15 303 27,90 681 2855 9,75 618 21,49 551 1,40 411 29,16 497 3: 08,47 629 2706
4 54 94 94 w Beißkammer Anita 30.6.1994 Laakirchen   5144 1,395 472 4,02 508 7,96 555 1,20 345 29,15 583 2463 9,61 643 18,12 445 1,70 592 22,74 357 3: 06,77 644 2681
5 56 94 94 w Lexl Stephanie 5.8.1994 Laakirchen   5099 1,412 446 3,77 437 8,59 608 1,05 225 29,94 525 2241 9,63 640 17,43 423 1,90 722 29,28 499 3: 14,48 574 2858
Ergebnisse Altersklasse:  95
C Faktor 8,10 1,80 1,90 1,65 1,70 1,60 2,00 2,60 1,80 1,30
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 66 95 95 m Wirth Lukas 21.6.1995 Innsbruck   10839 1,216 1134 4,81 1233 9,36 962 1,50 1270 26,72 1038 5637 8,59 1008 29,35 1053 2,30 1224 39,33 901 2: 58,20 1016 5202
2 75 95 95 m Eder Fabian 3.2.1995 Bischofshofen   9772 1,332 908 4,37 1026 9,46 973 1,30 939 27,25 992 4838 8,16 1100 27,28 966 1,80 813 42,98 1002 2: 54,45 1053 4934
3 67 95 95 m Tegischer Lukas 26.4.1995 Litzelsdorf   9692 1,390 804 3,95 840 9,13 935 1,30 939 29,09 840 4358 9,06 911 26,91 950 2,60 1490 39,40 903 2: 51,72 1080 5334
4 78 95 95 m Seyser Mario 13.1.1995 Würflach   9194 1,399 788 4,02 870 9,70 1002 1,25 861 29,46 811 4332 9,16 892 29,47 1058 1,80 813 45,82 1081 2: 57,91 1018 4862
5 68 95 95 m Kain Alexander 13.7.1995 Wien   8688 1,348 879 3,73 747 11,11 1169 1,20 785 29,31 823 4403 9,28 868 25,46 890 1,80 813 37,20 843 3: 13,46 871 4285
6 77 95 95 m Unterwandling Max 7.8.1995 Bad Kleinkirchheim   8556 1,333 906 4,22 959 9,23 946 1,20 785 29,55 804 4400 8,96 932 25,52 892 1,80 813 27,28 575 3: 05,56 944 4156
7 72 95 95 m Mayr Marius 29.5.1995 Altheim   7698 1,397 792 3,77 763 8,55 866 1,15 711 29,55 804 3936 8,97 930 21,81 738 1,30 451 30,75 668 3: 02,32 975 3762
8 73 95 95 m Doppelbauer Sebastian 5.4.1995 Feldkirch   451 0 1,30 451 451
1 65 95 95 w Schwarzmüller Franziska 1.1.1995 Wien   9667 1,225 1115 4,36 1022 8,76 891 1,35 1019 27,62 960 5007 8,69 987 22,40 763 2,00 972 34,56 771 2: 43,32 1167 4660
2 69 95 95 w Schönfelder Birgit 26.2.1995 Puchenau   8182 1,352 871 3,90 818 9,41 968 1,35 1019 28,94 852 4528 9,16 892 21,22 714 1,30 451 26,85 564 2: 56,40 1033 3654
3 74 95 95 w Hausleber Carmen 3.3.1995 Wimpassing   7695 1,409 771 3,82 784 9,24 947 1,20 785 30,72 715 4002 9,62 803 22,99 787 1,30 451 36,40 821 3: 17,77 831 3693
4 71 95 95 w Schörghofer Anna-Lena 12.7.1995 Puch   7515 1,400 786 3,93 831 7,31 722 1,15 711 28,88 857 3907 9,15 894 23,61 813 1,30 451 28,18 599 3: 15,58 851 3608
5 79 95 95 w Pastl Pia 6.6.1995 Lichtenberg   7457 1,384 814 3,43 625 7,91 791 1,20 785 30,31 746 3761 9,75 778 21,87 741 1,80 813 25,05 516 3: 15,98 848 3696
6 70 95 95 w Portenschlager Sigrid 17.6.1995 Laakirchen   7331 1,363 852 3,78 768 7,07 694 1,20 785 29,84 781 3880 9,12 900 18,54 605 1,30 451 22,85 459 2: 56,10 1036 3451
7 64 95 95 w Wolfsgruber Victoria 26.5.1995 Gmunden   1901 1,321 929 929 2,00 972 972
Ergebnisse Altersklasse:  96
C Faktor 8,10 1,80 1,90 1,65 1,70 1,60 2,00 2,60 1,80 1,30
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 80 96 96 m Werthner Niklas 9.10.1996 Gmunden   9707 1,378 825 4,18 941 10,43 1088 1,30 939 29,09 840 4633 8,72 981 26,00 912 2,50 1400 38,46 878 3: 09,91 903 5074
2 92 96 96 m Lahnsteiner Max 16.8.1996 Ebensee   9023 1,344 886 4,19 945 9,23 946 1,20 785 28,47 890 4452 8,85 954 25,21 879 1,80 813 39,93 918 2: 59,09 1007 4571
3 90 96 96 m Fujs Manuel 8.4.1996 Feldkirch   8691 1,397 792 4,30 995 8,80 896 1,10 640 28,22 910 4233 8,53 1020 25,18 878 1,80 813 33,91 753 3: 00,40 994 4458
4 87 96 96 m Hozjan Julian 4.6.1996 Feldkirch   8634 1,390 804 3,99 857 9,49 977 1,15 711 28,90 855 4204 8,97 930 24,88 865 1,80 813 36,65 828 3: 00,40 994 4430
5 86 96 96 m Schedl Simon 13.2.1996 Wien   8047 1,407 774 3,57 681 8,48 858 1,20 785 29,78 786 3884 9,22 880 23,69 816 1,80 813 34,20 761 3: 11,04 893 4163
6 81 96 96 m Kaitán Felix 11.9.1996 Wien   7897 1,331 910 4,00 862 8,05 808 1,25 861 28,91 854 4295 8,81 962 21,62 731 1,20 386 32,79 723 3: 21,33 800 3602
7 88 96 96 m Bauer Felix 7.5.1996 Salzburg   7577 1,401 785 3,71 738 8,51 862 1,20 785 30,00 769 3939 10,03 727 19,61 649 1,80 813 25,62 531 3: 08,32 918 3638
8 93 96 96 m Wahrstätter Anton 1.6.1996 Jochberg   7516 1,446 709 3,61 697 9,89 1024 1,10 640 30,22 752 3822 9,87 756 21,99 746 1,60 662 29,46 634 3: 10,75 896 3694
9 89 96 96 m Sturm Raphael 2.1.1996 Wals/Salzburg   7494 1,470 669 3,65 713 7,66 762 1,30 939 30,47 734 3817 10,00 733 19,75 654 1,90 892 25,16 519 3: 12,55 879 3677
10 180 96 96 m Ranner Paul 5.3.1996 Altheim   6257 1,472 666 3,10 498 7,23 712 0,95 439 30,75 713 3028 10,25 688 19,29 636 1,20 386 31,71 694 3: 18,52 825 3229
1 85 96 96 w Hofinger Magdalena 25.8.1996 Linz   8312 1,378 825 4,08 897 8,94 912 1,15 711 28,94 852 4197 9,19 886 22,31 759 2,00 972 24,29 496 2: 59,64 1002 4115
2 91 96 96 w Pohl Franziska 17.1.1996 Feldkirch   8059 1,380 821 4,08 897 7,87 787 1,15 711 29,31 823 4039 9,53 820 20,81 698 1,80 813 30,19 653 2: 56,18 1036 4020
3 94 96 96 w Seyr Natascha 10.11.1996 Hellmonsödt   7666 1,334 904 3,84 793 6,68 648 1,20 785 28,97 850 3980 9,28 868 20,62 690 1,80 813 20,56 399 3: 08,53 916 3686
4 82 96 96 w Kern Katharina 1.10.1996 Wien   6893 1,418 755 3,68 726 6,55 633 1,15 711 29,35 819 3644 10,06 722 20,26 675 1,40 519 22,22 442 3: 11,29 891 3249
5 84 96 96 w Reiter Elisabeth 27.6.1996 Sarleinsbach   6338 1,474 663 3,75 755 6,26 600 1,10 640 30,44 736 3394 9,91 749 16,27 515 1,60 662 11,68 175 3: 16,44 843 2944
6 83 96 96 w Kern Viktoria 1.10.1996 Wien   6107 1,426 742 3,45 632 5,69 534 1,10 640 29,71 791 3339 10,03 727 14,28 436 1,20 386 19,25 365 3: 15,27 854 2768
Ergebnisse Altersklasse:  97
C Faktor 8,10 1,80 1,90 1,65 1,70 1,60 2,00 2,60 1,80 1,30
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 110 97 97 m Lacherstorfer Philipp 5.1.1997 Laakirchen   7749 1,454 695 3,52 660 9,34 959 1,25 861 30,06 764 3939 9,90 751 21,58 729 1,45 554 40,83 943 3: 17,60 833 3810
2 98 97 97 m Davogg Raphael 29.8.1997 Linz   7151 1,453 697 3,42 621 6,82 665 1,05 571 30,40 739 3293 9,41 843 26,80 946 1,45 554 29,91 646 3: 13,62 869 3858
3 104 97 97 m Peißert Julian 23.2.1997 Kolsass   7111 1,531 574 3,53 665 7,43 736 1,20 785 30,07 764 3524 9,95 742 18,01 584 1,75 775 25,61 531 3: 04,47 955 3587
4 114 97 97 m Sgarz Mike 24.3.1997 Feldkirch   6744 1,421 750 3,25 554 5,72 538 1,00 504 30,27 749 3095 9,75 778 24,36 844 1,45 554 24,72 508 3: 03,45 965 3649
5 106 97 97 m Huber Kristian 13.6.1997 Feldkirch   6736 1,459 687 3,52 660 7,14 702 1,15 711 30,71 716 3476 10,65 620 22,90 783 1,45 554 29,21 627 3: 35,85 676 3260
6 112 97 97 m Eberl Daniel 22.1.1997 Salzburg   6469 1,487 642 3,51 656 6,41 617 1,10 640 30,91 701 3256 10,12 711 22,60 771 1,30 451 25,30 523 3: 26,20 757 3213
7 109 97 97 m Beißkammer Markus 27.2.1997 Laakirchen   6059 1,593 484 3,22 543 7,30 720 0,90 378 32,40 596 2721 11,35 509 22,40 763 1,45 554 32,73 722 3: 22,44 790 3338
8 103 97 97 m Luszczak Felix 10.2.1997 Wien   5920 1,500 622 3,42 621 5,98 568 1,00 504 32,03 621 2936 10,91 578 18,73 613 1,30 451 25,28 522 3: 19,09 820 2984
9 105 97 97 m Welser Raphael 5.6.1997 Edlbach   2197 0 0 0 0 0 0 0 21,32 718 1,75 775 32,07 704 0 2197
1 100 97 97 w Schmid-Schutti Paulina 24.1.1997 Kirchschlag   7162 1,514 600 3,40 613 8,11 815 1,10 640 32,05 620 3288 9,75 778 21,32 718 1,90 892 29,59 637 3: 15,82 849 3874
2 113 97 97 w Schörghofer Theresa 12.3.1997 Puch   6522 1,450 702 3,61 697 6,35 610 1,05 571 31,44 663 3243 10,23 692 21,12 710 1,60 662 22,05 438 3: 23,88 777 3279
3 102 97 97 w Ahrer Catina-Jo 17.2.1997 Hellmonsödt   6174 1,522 588 3,26 558 5,90 559 1,05 571 30,55 728 3004 9,75 778 19,43 641 1,45 554 21,17 415 3: 23,32 782 3170
4 97 97 97 w Wolfsgruber Teresa 2.7.1997 Gmunden   5981 1,609 462 3,35 593 6,22 595 1,05 571 33,68 511 2732 10,72 609 21,29 717 1,60 662 19,90 382 3: 12,56 879 3249
5 96 97 97 w Reznar Lena 17.1.1997 Linz   5668 1,557 536 3,26 558 5,53 516 1,05 571 31,93 628 2809 10,34 673 18,19 591 1,45 554 18,47 345 3: 33,44 696 2859
6 111 97 97 w Steininger Magdalena 21.11.1997 Wals-Viehhausen   5115 1,527 580 3,29 570 6,23 597 1,00 504 34,40 466 2717 10,41 661 15,42 481 1,30 451 14,90 255 3: 52,11 550 2398
7 101 97 97 w Wagner Carolin 9.6.1997 Linz   5043 1,579 504 3,10 498 5,31 491 1,00 504 32,85 565 2562 11,25 524 17,48 563 1,45 554 11,65 174 3: 37,08 666 2481
8 108 97 97 w Ahorner Lina 18.5.1997 Laakirchen   5000 1,647 412 2,94 439 6,38 614 1,05 571 34,41 466 2502 11,37 506 17,52 564 1,30 451 18,02 334 3: 40,02 643 2498
9 115 97 97 w Reiser Elisabeth 9.9.1997 Altmünster   4493 1,603 471 3,25 554 5,75 541 1,05 571 34,12 484 2621 11,36 507 18,82 617 1,30 451 16,57 297 0 1872
Ergebnisse Altersklasse:  98
C Faktor 8,10 1,80 1,90 1,65 1,70 1,60 2,00 2,60 1,80 1,30
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   800m   2.Teil
1 117 98 98 m Werthner Oliver 30.6.1998 Gmunden   7540 1,518 594 3,26 558 7,43 736 1,25 861 31,40 665 3414 9,65 797 25,33 884 1,95 932 27,55 583 3: 07,08 930 4126
2 123 98 98 m Preissl Julian 23.3.1998 Villach   6251 1,558 534 3,36 597 6,00 570 1,05 571 31,60 651 2923 10,30 680 22,77 778 1,20 386 26,38 551 3: 06,78 933 3328
3 118 98 98 m Eigner Sascha 17.2.1998 Perchtoldsdorf   6155 1,467 674 3,45 632 6,70 651 1,00 504 31,30 673 3134 10,57 633 20,46 683 1,20 386 20,92 408 3: 09,09 911 3021
4 178 98 98 m Maxwald Christoph 14.4.1998 Laakirchen   5627 1,584 497 3,08 490 6,28 602 0,95 439 32,70 575 2603 10,94 573 22,92 784 1,20 386 22,20 442 3: 16,93 839 3024
5 131 98 98 m Weberbauer Josef 13.3.1998 Kuchl   5541 1,581 501 3,26 558 5,66 531 0,90 378 32,30 602 2570 11,13 543 19,52 645 1,20 386 23,82 484 3: 08,84 913 2971
6 116 98 98 m Wahrstätter Andreas 3.4.1998 Jochberg   5328 1,559 533 2,81 393 6,87 670 0,90 378 32,20 609 2583 11,00 563 19,02 625 1,00 264 23,41 473 3: 19,00 820 2745
7 129 98 98 m Mitterbauer Fabian 17.2.1998 Altheim   5278 1,625 441 3,09 494 5,75 541 1,05 571 33,80 504 2551 11,69 459 18,21 592 1,20 386 27,11 571 3: 30,69 719 2727
8 120 98 98 m Mulser Marco 5.5.1998 Linz   5208 1,542 558 2,98 454 5,62 526 0,95 439 33,80 504 2481 11,94 423 20,76 696 1,00 264 30,72 667 3: 35,81 677 2727
9 119 98 98 m Loidl Patrick 9.12.1998 Neukirchen   5195 1,515 599 3,23 547 5,63 528 0,95 439 33,70 510 2623 11,63 467 19,24 634 1,20 386 18,16 337 3: 27,24 748 2572
10 128 98 98 m Pock Elias 22.3.1998 Wien   5126 1,616 453 2,84 404 5,46 508 0,90 378 31,40 665 2408 11,34 510 14,71 453 1,35 485 25,90 539 3: 29,30 731 2718
                         
1 130 98 98 w Mraz Jasmin 3.1.1998 Gerasdorf bei Wien   4736 1,609 462 2,92 432 4,74 426 0,85 319 34,10 485 2124 11,69 459 22,27 757 1,00 264 20,40 395 3: 28,63 737 2612
2 121 98 98 w Doppelmeier Victoria 22.7.1998 Ernsthofen   4340 1,594 483 2,66 342 4,44 392 1,00 504 34,10 485 2206 12,40 362 14,45 443 1,20 386 14,67 249 3: 33,75 694 2134
3 127 98 98 w Fellhofer Sophie-Theresa 3.4.1998 Altheim   4203 1,649 409 2,56 309 5,41 502 0,90 378 35,30 413 2011 11,76 449 17,11 548 1,00 264 14,80 252 3: 35,51 679 2192
4 126 98 98 w Gumpenberger Sonja 11.10.1998 Laakirchen   4160 1,632 431 3,08 490 4,96 451 0,95 439 35,30 413 2224 12,62 334 15,44 482 1,00 264 12,43 193 3: 37,57 663 1936
5 122 98 98 w Esletzbichler Nikol 14.6.1998 1. SVG Hohe Wand   3643 1,681 369 2,61 326 4,36 383 0,90 378 35,30 413 1869 12,25 381 10,81 303 1,00 264 10,51 147 3: 35,51 679 1774
Ergebnisse Altersklasse:  99
Faktor 6,30 2,60 2,60 2,70 1,40 1,35 3,10 4,00 3,00 2,30
Rang Nr. Grp. Ktgr. Ges. Fam. Name Vorname Geb. Wohnort ID Punkte 10m   Weit   Stoß   Hoch   150m   1.Teil   50m H.   Ring   Stab   Wurf   400m   2.Teil
